बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 23 | 5700 | 6600 | 6100 |
| लसूण | — | क्विंटल | 25 | 14000 | 30000 | 25500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 233 | 5000 | 7360 | 6595 |
| कांदा | — | क्विंटल | 522 | 1500 | 4000 | 3200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 22 | 7000 | 8995 | 7700 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 540 | 2000 | 2800 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 152 | 1950 | 2190 | 2155 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4260 | 3500 | 4450 | 4150 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 59 | 2600 | 3940 | 2770 |
Gold/silver Rate- Akola Date-22/10/2024
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7825 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 98372 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप




