बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
21/10/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 4700 | 4700 | 4700 |
लसूण | — | क्विंटल | 170 | 14000 | 28000 | 25000 |
आले | — | क्विंटल | 315 | 4000 | 6000 | 5000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 362 | 5400 | 7025 | 6600 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2450 | 2450 | 2450 |
कांदा | — | क्विंटल | 685 | 1500 | 4500 | 3200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 99 | 8000 | 9595 | 9250 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1740 | 2000 | 2800 | 2500 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 6 | 4500 | 4500 | 4500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 57 | 2055 | 2245 | 2120 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3788 | 3500 | 4565 | 4300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 23 | 2695 | 2795 | 2770 |
Gold/silver Rate- Akola Date-21/10/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7821 |
Silver | 24K(1KG)999 | 97254 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप