बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | ||||||
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 30 | 15000 | 21000 | 18000 |
| कापूस | लोकल | क्विंटल | 779 | 7321 | 7471 | 7396 |
| लसूण | — | क्विंटल | 255 | 20000 | 36000 | 30000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 9800 | 9800 | 9800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 396 | 5300 | 6535 | 6125 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 5 | 5000 | 7600 | 7400 |
| कांदा | — | क्विंटल | 870 | 1500 | 3500 | 2500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 218 | 9150 | 10375 | 9755 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2400 | 2200 | 2800 | 2400 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 198 | 1850 | 2075 | 2000 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6111 | 3500 | 4420 | 4300 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 59 | 1925 | 2975 | 2650 |
Gold/silver Rate- Akola Date-21/11/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7693 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 90317 |


