बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2024 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 120 | 14000 | 29000 | 25000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 18 | 9705 | 9705 | 9705 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 230 | 5315 | 7100 | 6600 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 11 | 5200 | 5200 | 5200 |
| कांदा | — | क्विंटल | 360 | 1500 | 4300 | 3000 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 157 | 8100 | 9350 | 8750 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 440 | 2000 | 2600 | 2400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 11100 | 11100 | 11100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 52 | 1985 | 2200 | 2150 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6225 | 3700 | 4625 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 47 | 2620 | 2865 | 2765 |
Gold/silver Rate- Akola Date-19/10/2024
| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7741 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 92283 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप




