बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 23 | 4495 | 6905 | 6000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5 | 6800 | 6800 | 6800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 273 | 5000 | 6650 | 6295 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 4910 | 6505 | 5800 |
तूर | लाल | क्विंटल | 198 | 8500 | 10595 | 9850 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 81 | 1705 | 2150 | 2080 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 6745 | 3300 | 4430 | 4300 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 54 | 2590 | 3090 | 2900 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 108 | 3300 | 3850 | 3350 |
Gold/silver Rate- Akola Date-14/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7374 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87103 |