बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
16/11/2024 | ||||||
बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 33 | 2575 | 2575 | 2575 |
लसूण | — | क्विंटल | 78 | 16000 | 34000 | 29000 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 8 | 11100 | 11100 | 11100 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 237 | 4900 | 6225 | 5700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 1 | 4505 | 4505 | 4505 |
जवस | — | क्विंटल | 5 | 4020 | 4020 | 4020 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 4015 | 4015 | 4015 |
कांदा | — | क्विंटल | 650 | 1500 | 3500 | 2500 |
तूर | लाल | क्विंटल | 292 | 5090 | 10385 | 9505 |
बटाटा | — | क्विंटल | 920 | 2200 | 2800 | 2500 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 49 | 3810 | 4525 | 4167 |
तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 5505 | 5505 | 5505 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 98 | 1800 | 2155 | 2060 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7131 | 3500 | 4450 | 4150 |
ओवा | — | क्विंटल | 5 | 5010 | 5010 | 5010 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 44 | 2455 | 2965 | 2740 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 55 | 3350 | 3850 | 3650 |
Gold/silver Rate- Akola Date-16/11/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7374 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87103 |