बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 5900 | 5900 | 5900 |
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 3 | 15000 | 25000 | 18000 |
| लसूण | — | क्विंटल | 276 | 16000 | 34000 | 29000 |
| आले | — | क्विंटल | 180 | 2000 | 5000 | 4000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 23 | 6855 | 11295 | 11075 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 235 | 5200 | 6505 | 6225 |
| कांदा | — | क्विंटल | 840 | 1500 | 3800 | 2500 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 358 | 8900 | 10400 | 9965 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1180 | 2200 | 2800 | 2500 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 84 | 1850 | 2115 | 2075 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 7040 | 3500 | 4345 | 4170 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 28 | 2645 | 3300 | 3000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-15/11/2024

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 7374 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 87103 |



