अकोला के साप्ताहिक मंडीभाव के रेट

बाजार समिती: अकोला                          दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/06/2025
लसूण क्विंटल 220 4000 10000 7000
आले क्विंटल 20 2000 2800 2500
हरभरा लोकल क्विंटल 481 5195 5755 5685
मूग हिरवा क्विंटल 42 6050 7145 6910
मका पिवळी क्विंटल 6 1850 1850 1850
कांदा क्विंटल 97 600 1800 1400
तूर लाल क्विंटल 896 6000 6975 6450
बटाटा क्विंटल 990 1000 1800 1500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 213 2050 2390 2195
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1218 4000 4355 4285
गहू लोकल क्विंटल 38 2425 2500 2450
27/06/2025
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 2000 2000 2000
लसूण क्विंटल 170 4500 10000 7000
आले क्विंटल 103 2000 2800 2500
हरभरा लोकल क्विंटल 487 5000 5790 5670
मूग हिरवा क्विंटल 38 6200 7020 6845
कांदा क्विंटल 175 600 1800 1400
तूर लाल क्विंटल 849 6000 7075 6580
बटाटा क्विंटल 1420 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 8 7000 8500 8000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 98 1630 2475 2205
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 956 4000 4450 4250
गहू लोकल क्विंटल 81 2460 2660 2500
26/06/2025
लसूण क्विंटल 90 4500 10000 7000
आले क्विंटल 25 2000 2800 2400
हरभरा लोकल क्विंटल 425 5000 5865 5740
मूग हिरवा क्विंटल 134 5300 7015 6350
कांदा क्विंटल 110 600 1800 1400
तूर लाल क्विंटल 800 6000 7020 6850
बटाटा क्विंटल 1830 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 14 7250 7525 7500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 145 2000 2460 2290
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1066 4000 4420 4300
गहू लोकल क्विंटल 28 2450 2575 2470
25/06/2025
उडीद काळा क्विंटल 18 3850 3850 3850
लसूण क्विंटल 35 4500 10000 7000
आले क्विंटल 65 2000 2800 2500
हरभरा काबुली क्विंटल 2 5500 5500 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 1018 5000 5775 5690
मूग हिरवा क्विंटल 62 5465 7055 6505
मोहरी लोकल क्विंटल 3 5500 5500 5500
कांदा क्विंटल 310 600 1800 1400
तूर लाल क्विंटल 1141 5000 7095 6500
बटाटा क्विंटल 740 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 28 7250 8350 8275
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 117 1625 2450 2020
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1217 4000 4435 4285
गहू लोकल क्विंटल 158 2440 2600 2550
24/06/2025
उडीद काळा क्विंटल 5 3000 3000 3000
लसूण क्विंटल 30 4000 10000 7000
आले क्विंटल 50 2000 2800 2500
हरभरा काबुली क्विंटल 20 5200 5200 5200
हरभरा लोकल क्विंटल 937 5000 5780 5680
मूग हिरवा क्विंटल 55 5825 6840 6320
जवस क्विंटल 2 2700 2700 2700
मोहरी लोकल क्विंटल 23 4610 4610 4610
कांदा क्विंटल 120 600 1800 1400
तूर लाल क्विंटल 1196 6000 7155 7000
बटाटा क्विंटल 180 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 20 6000 8300 7300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 306 2060 2600 2495
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1105 4100 4485 4300
गहू लोकल क्विंटल 206 2450 2605 2535
23/06/2025
उडीद काळा क्विंटल 7 6250 7500 7000
लसूण क्विंटल 109 4000 10000 8000
आले क्विंटल 170 2000 2800 2500
हरभरा काबुली क्विंटल 20 6425 7500 6785
हरभरा लोकल क्विंटल 856 5100 5740 5700
मूग हिरवा क्विंटल 145 5200 6675 6095
कांदा क्विंटल 357 700 1800 1400
तूर लाल क्विंटल 893 6000 6980 6700
बटाटा क्विंटल 1540 1000 1800 1500
तील लोकल क्विंटल 16 7845 8200 8000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 112 1500 2495 2295
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 869 4000 4430 4290
गहू लोकल क्विंटल 74 2465 2540 2514

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-27/06/2025
Gold    24K(1Gram) 999 9578
Silver 24K(1KG)999 105193

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here