बाजार समिती: अकोला                      दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 31/05/2025 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 50 | 4500 | 11000 | 8500 | 
| आले | — | क्विंटल | 85 | 2000 | 3100 | 2600 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1384 | 5000 | 5600 | 5495 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 117 | 6880 | 7175 | 7055 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 505 | 500 | 1600 | 1100 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 1165 | 6000 | 7000 | 6600 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1330 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 35 | 7100 | 9200 | 8500 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 178 | 1675 | 2710 | 2250 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1654 | 4000 | 4275 | 4175 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 191 | 2450 | 2930 | 2730 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 80 | 3100 | 3600 | 3350 | 
| 30/05/2025 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 100 | 4000 | 11000 | 9000 | 
| आले | — | क्विंटल | 110 | 2000 | 3200 | 2700 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1503 | 5100 | 5565 | 5300 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 213 | 6290 | 7395 | 7100 | 
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4600 | 4600 | 4600 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 375 | 500 | 1600 | 1200 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 1017 | 6000 | 7000 | 6800 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1220 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 1825 | 2335 | 2250 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1175 | 4000 | 4320 | 4200 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 380 | 2430 | 2800 | 2660 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 105 | 3000 | 3500 | 3350 | 
| 29/05/2025 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 7000 | 7000 | 7000 | 
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 15 | 10000 | 15000 | 13500 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 170 | 4000 | 10500 | 8000 | 
| आले | — | क्विंटल | 45 | 2000 | 3100 | 2600 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 17 | 5025 | 5025 | 5025 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 807 | 4825 | 5575 | 5395 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 24 | 6075 | 7375 | 6905 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 105 | 500 | 1500 | 1100 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 403 | 6200 | 6940 | 6600 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 640 | 1000 | 1700 | 1500 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 1795 | 2150 | 1800 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 721 | 3895 | 4325 | 4175 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 300 | 2445 | 3100 | 2800 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 36 | 3000 | 3500 | 3250 | 
| 28/05/2025 | 
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 51 | 10000 | 15000 | 13500 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 11500 | 8500 | 
| आले | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 2700 | 2400 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1404 | 5000 | 5535 | 5350 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 248 | 6405 | 7500 | 7060 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 43 | 1860 | 1860 | 1860 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 135 | 500 | 1400 | 1000 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 1032 | 6000 | 7050 | 6800 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 450 | 1000 | 1700 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 13 | 10425 | 10425 | 10425 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 216 | 2100 | 2540 | 2375 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1706 | 3900 | 4375 | 4290 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 150 | 2435 | 2610 | 2550 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 98 | 3100 | 3500 | 3300 | 
| 27/05/2025 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 8 | 6000 | 8485 | 8250 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 53 | 4000 | 11000 | 9000 | 
| आले | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2300 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 4 | 5100 | 5500 | 5300 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1032 | 5300 | 5635 | 5500 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 227 | 6500 | 7400 | 7100 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 620 | 400 | 1500 | 1300 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 856 | 5850 | 7050 | 6850 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 640 | 1000 | 1700 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8500 | 8500 | 8500 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 200 | 1750 | 2385 | 2275 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1010 | 3870 | 4290 | 4060 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 275 | 2450 | 2690 | 2570 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 80 | 3100 | 3500 | 3400 | 
| 26/05/2025 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 3100 | 3100 | 3100 | 
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 12 | 10000 | 15000 | 13000 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 235 | 4000 | 11000 | 8000 | 
| आले | — | क्विंटल | 120 | 2000 | 2500 | 2300 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 975 | 5000 | 5545 | 5350 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 141 | 6405 | 7460 | 7100 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 3 | 3150 | 3150 | 3150 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 461 | 500 | 1300 | 1000 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 552 | 5800 | 6960 | 6600 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1620 | 1000 | 1700 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 9000 | 9000 | 9000 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 97 | 1720 | 2310 | 1865 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1326 | 3750 | 4350 | 4200 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 100 | 2470 | 2900 | 2635 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 105 | 3000 | 3500 | 3150 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-30/05/2025