बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 55 | 4000 | 11500 | 8500 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 2500 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1588 | 5000 | 5675 | 5662 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 84 | 6965 | 7490 | 7300 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 6 | 1760 | 1760 | 1760 |
कांदा | — | क्विंटल | 397 | 500 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1308 | 6400 | 7290 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 450 | 1000 | 1800 | 1500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 9 | 8000 | 8100 | 8050 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 115 | 1945 | 2320 | 2265 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1814 | 3795 | 4325 | 4175 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 83 | 2485 | 2660 | 2560 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 80 | 3000 | 3550 | 3350 |
16/05/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 177 | 4000 | 11500 | 9500 |
आले | — | क्विंटल | 140 | 2000 | 2500 | 2300 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 35 | 7900 | 7900 | 7900 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1093 | 5100 | 5655 | 5655 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 41 | 7200 | 7500 | 7350 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5500 | 5500 | 5500 |
कांदा | — | क्विंटल | 370 | 500 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1066 | 6350 | 7330 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1610 | 1000 | 1800 | 1400 |
तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 7500 | 7500 | 7500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 76 | 2225 | 2400 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1607 | 3650 | 4355 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 17 | 2500 | 2730 | 2600 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 65 | 3200 | 3650 | 3400 |
15/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 6000 | 6000 | 6000 |
लसूण | — | क्विंटल | 260 | 4000 | 11500 | 9000 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 2600 | 2600 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 58 | 5905 | 8000 | 6510 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1633 | 5000 | 5705 | 5675 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 101 | 6700 | 7495 | 7125 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 17 | 1850 | 1960 | 1905 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 5200 | 5200 | 5200 |
कांदा | — | क्विंटल | 155 | 500 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1655 | 6600 | 7405 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1480 | 1000 | 1800 | 1500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 20 | 7500 | 9000 | 8500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 70 | 2195 | 2470 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 3955 | 4375 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 200 | 2450 | 2900 | 2500 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 148 | 3050 | 3650 | 3500 |
14/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 3100 | 3100 | 3100 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 6 | 10000 | 15000 | 13500 |
लसूण | — | क्विंटल | 180 | 3500 | 11000 | 9000 |
आले | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 2500 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1832 | 5200 | 5750 | 5675 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 188 | 6400 | 7545 | 7325 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 23 | 1830 | 1830 | 1830 |
कांदा | — | क्विंटल | 480 | 500 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1757 | 6535 | 7430 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1410 | 1000 | 1800 | 1500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 129 | 1905 | 2370 | 2245 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1397 | 3995 | 4340 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 196 | 2435 | 2850 | 2500 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 70 | 3155 | 3650 | 3450 |
13/05/2025 | ||||||
लसूण | — | क्विंटल | 80 | 3500 | 11000 | 8500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 788 | 4800 | 5840 | 5795 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 59 | 6855 | 7500 | 7345 |
कांदा | — | क्विंटल | 465 | 500 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1628 | 5800 | 7595 | 7575 |
बटाटा | — | क्विंटल | 460 | 1000 | 1800 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 60 | 2055 | 2320 | 2180 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1288 | 4000 | 4325 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 200 | 2000 | 2800 | 2650 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 151 | 2900 | 3650 | 3500 |
Gold/silver Rate- Akola Date-17/05/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9230 |
Silver | 24K(1KG)999 | 94606 |