बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 31 | 4650 | 5400 | 4800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1158 | 5200 | 5750 | 5700 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 61 | 6000 | 7495 | 7150 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 45 | 1800 | 1950 | 1860 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1903 | 6300 | 7570 | 7555 |
करडई | लोकल | क्विंटल | 4 | 4800 | 4800 | 4800 |
तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8500 | 8500 | 8500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 96 | 1845 | 2510 | 2220 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1685 | 3450 | 4305 | 4195 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 234 | 2000 | 3060 | 2700 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 140 | 2900 | 3650 | 3400 |
09/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 3300 | 3300 | 3300 |
एरंडी | लोकल | क्विंटल | 5 | 4255 | 4255 | 4255 |
लसूण | — | क्विंटल | 235 | 3500 | 11000 | 9000 |
आले | — | क्विंटल | 130 | 1900 | 2500 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1805 | 4900 | 5700 | 5675 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 41 | 6000 | 7100 | 6950 |
जवस | — | क्विंटल | 5 | 3515 | 3515 | 3515 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1405 | 1405 | 1405 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 16 | 4165 | 4165 | 4165 |
कांदा | — | क्विंटल | 305 | 500 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1350 | 6835 | 7460 | 7290 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1680 | 1000 | 1800 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 2080 | 2500 | 2300 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1632 | 3695 | 4340 | 4165 |
सुर्यफुल | लोकल | क्विंटल | 3 | 3305 | 3305 | 3305 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 125 | 1900 | 2800 | 2590 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 2900 | 3500 | 3300 |
08/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 6 | 4500 | 4500 | 4500 |
मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 15 | 10000 | 15000 | 13000 |
लसूण | — | क्विंटल | 105 | 3500 | 11000 | 8000 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 2000 | 2600 | 2300 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 956 | 4500 | 5745 | 5675 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 33 | 6875 | 7325 | 7130 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 20 | 2050 | 2050 | 2050 |
कांदा | — | क्विंटल | 290 | 400 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1072 | 6300 | 7385 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1460 | 1000 | 1900 | 1600 |
तील | लोकल | क्विंटल | 8 | 9600 | 9600 | 9600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 85 | 2000 | 2325 | 2235 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1677 | 3760 | 4325 | 4165 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 172 | 2425 | 2800 | 2650 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 110 | 3100 | 3700 | 3550 |
07/05/2025 | ||||||
बटबटी | लोकल | क्विंटल | 10 | 5150 | 6275 | 5700 |
लसूण | — | क्विंटल | 108 | 3000 | 11000 | 8000 |
आले | — | क्विंटल | 50 | 2000 | 2500 | 2200 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5655 | 5675 | 5660 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1224 | 5000 | 5380 | 5200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 34 | 6760 | 7190 | 7085 |
कांदा | — | क्विंटल | 250 | 400 | 1300 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1182 | 6900 | 7420 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1000 | 1000 | 2000 | 1600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 172 | 1750 | 2475 | 2325 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 2388 | 3900 | 4280 | 4100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 228 | 2240 | 2420 | 2300 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 2900 | 3650 | 3500 |
06/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 6300 | 6800 | 6550 |
लसूण | — | क्विंटल | 30 | 4000 | 11000 | 8000 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 50 | 7700 | 7900 | 7800 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1576 | 4600 | 5695 | 5680 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 73 | 6590 | 7090 | 7025 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 12 | 1825 | 1825 | 1825 |
कांदा | — | क्विंटल | 303 | 500 | 1200 | 900 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1445 | 6700 | 7300 | 7100 |
बटाटा | — | क्विंटल | 640 | 1000 | 2000 | 1600 |
तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 8500 | 8500 | 8500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 251 | 1900 | 2470 | 2400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1748 | 3800 | 4300 | 4100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 544 | 1900 | 2400 | 2200 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 3150 | 3500 | 3300 |
05/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 6000 | 6000 | 6000 |
लसूण | — | क्विंटल | 255 | 3000 | 11000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 176 | 2500 | 3000 | 2800 |
हरभरा | चाफा | क्विंटल | 150 | 5460 | 5655 | 5645 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1240 | 4600 | 5330 | 5200 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 66 | 6200 | 7255 | 7100 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1940 | 1940 | 1940 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4200 | 4200 | 4200 |
कांदा | — | क्विंटल | 792 | 300 | 1200 | 1000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1300 | 6800 | 7400 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 2000 | 1000 | 1900 | 1700 |
तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 8000 | 8800 | 8500 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 84 | 1400 | 2480 | 2400 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1404 | 3900 | 4355 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 316 | 1800 | 2055 | 1900 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 100 | 3100 | 3650 | 3500 |
Gold/silver Rate- Akola Date-09/05/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9642 |
Silver | 24K(1KG)999 | 95726 |