बाजार समिती: अकोला                      दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 06/06/2025 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7200 | 7200 | 7200 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 14 | 5100 | 6500 | 6005 | 
| मिरची (लाल) | — | क्विंटल | 10 | 10000 | 15000 | 13500 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 80 | 4000 | 10000 | 8000 | 
| आले | — | क्विंटल | 120 | 2000 | 3000 | 2600 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1151 | 5000 | 5650 | 5650 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 250 | 5000 | 6900 | 6375 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 30 | 2025 | 2025 | 2025 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 345 | 500 | 1600 | 1200 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 1005 | 6000 | 6840 | 6550 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1960 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 20 | 7850 | 8800 | 8400 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 656 | 1550 | 2490 | 2240 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1667 | 3900 | 4330 | 4200 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 104 | 2425 | 2830 | 2635 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 140 | 3000 | 3550 | 3350 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-06/06/2025
| Silver | 24K(1KG)999 | 104675 |