बाजार समिती: अकोला                      दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 05/06/2025 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 8 | 5800 | 7100 | 6800 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 115 | 4500 | 10000 | 8000 | 
| आले | — | क्विंटल | 20 | 2000 | 3000 | 2600 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 15 | 4500 | 4500 | 4500 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1035 | 5100 | 5525 | 5400 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 154 | 5900 | 7125 | 6945 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 3 | 1880 | 1880 | 1880 | 
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4600 | 4600 | 4600 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 360 | 500 | 1600 | 1200 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 940 | 5865 | 6740 | 6500 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 660 | 1000 | 1800 | 1500 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 15 | 6700 | 9000 | 7600 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 358 | 1485 | 2400 | 2075 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1431 | 3895 | 4305 | 4250 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 62 | 2435 | 2725 | 2580 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 150 | 2900 | 3400 | 3250 | 
 
 
 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-05/06/2025
| Silver | 24K(1KG)999 | 104675 |