
बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | ||||||
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1503 | 5100 | 5565 | 5300 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 213 | 6290 | 7395 | 7100 | 
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 2 | 4600 | 4600 | 4600 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 1017 | 6000 | 7000 | 6800 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 90 | 1825 | 2335 | 2250 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1175 | 4000 | 4320 | 4200 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 380 | 2430 | 2800 | 2660 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 105 | 3000 | 3500 | 3350 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-30/05/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9536 | 
| Silver | 24K(1KG)999 | 97458 | 



