बाजार समिती: अकोला                      दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 03/06/2025 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 3200 | 3600 | 3400 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1547 | 5000 | 5505 | 5300 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 289 | 5500 | 7130 | 6500 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 14 | 1900 | 1900 | 1900 | 
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 4200 | 4200 | 4200 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 370 | 500 | 1500 | 1100 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 801 | 6000 | 6840 | 6500 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 180 | 1000 | 1700 | 1400 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 49 | 8100 | 9000 | 8760 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 339 | 1830 | 2475 | 2175 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1151 | 3995 | 4225 | 4165 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 118 | 2450 | 2700 | 2600 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 170 | 3000 | 3500 | 3300 | 
 
 
 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-03/06/2025
| Silver | 24K(1KG)999 | 100460 |