बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 1 | 3100 | 3100 | 3100 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1832 | 5200 | 5750 | 5675 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 188 | 6400 | 7545 | 7325 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 23 | 1830 | 1830 | 1830 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1757 | 6535 | 7430 | 7000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 129 | 1905 | 2370 | 2245 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1397 | 3995 | 4340 | 4200 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 196 | 2435 | 2850 | 2500 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 70 | 3155 | 3650 | 3450 |
Gold/silver Rate- Akola Date-14/05/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9386 |
Silver | 24K(1KG)999 | 96400 |