बाजार समिती: अकोला                      दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 02/06/2025 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 10 | 5100 | 5100 | 5100 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1772 | 5000 | 5545 | 5470 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 198 | 6000 | 7280 | 7000 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 6 | 2035 | 2035 | 2035 | 
| मोहरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 833 | 6000 | 6970 | 6550 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 17 | 8450 | 9175 | 8825 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 355 | 1745 | 2400 | 2230 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1542 | 4000 | 4195 | 4065 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 161 | 2430 | 2800 | 2600 | 
| गहू | शरबती | क्विंटल | 130 | 2825 | 3450 | 3250 | 
 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-02/06/2025