बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 51 | 4400 | 7000 | 4700 |
लसूण | — | क्विंटल | 25 | 16000 | 26000 | 20000 |
आले | — | क्विंटल | 250 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 6505 | 6505 | 6505 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 82 | 4975 | 6100 | 5745 |
कांदा | — | क्विंटल | 925 | 1500 | 2500 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 32 | 6000 | 7300 | 7050 |
बटाटा | — | क्विंटल | 100 | 1000 | 2200 | 2000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 5 | 11011 | 11011 | 11011 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 216 | 1955 | 2105 | 2050 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 3594 | 3480 | 4455 | 4125 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 15 | 2500 | 3395 | 2930 |
Gold/silver Rate- Akola Date-23/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7616 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87400 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप