आज के सोना/ चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                              दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 3 6500 6500 6500
कापूस लोकल क्विंटल 110 8300 8500 8400
हरभरा लोकल क्विंटल 106 3850 4595 4250
मूग हिरवा क्विंटल 7 5800 6600 6400
तूर लाल क्विंटल 976 5805 8000 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3838 4000 5435 5280
गहू लोकल क्विंटल 16 2605 2730 2630
गहू शरबती क्विंटल 48 3100 3450 3200

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-07/01/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग काम्प्लेक्स अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3275
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3275
COCUD Amravti Avg Rate. 3250
COCUD Pachora
Avg Rate. 3350
COCUD  Beed
Avg Rate. 3525

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-06/01/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5559
Silver 24K(1KG)999 67888

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/01/2023
कापूस लोकल क्विंटल 29 8000 8000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 88 3500 4525 4000
मूग हिरवा क्विंटल 27 6800 6800 6800
तूर लाल क्विंटल 762 4500 7700 7000
तील लोकल क्विंटल 2 13000 13000 13000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3626 4200 5450 5300
गहू लोकल क्विंटल 8 2400 2705 2575
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 5 4000 5500 4750
कापूस लोकल क्विंटल 34 8200 8300 8250
हरभरा लोकल क्विंटल 74 3800 4475 4150
मूग हिरवा क्विंटल 23 3700 6700 5500
तूर लाल क्विंटल 817 5500 7555 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4082 4300 5500 5350
गहू लोकल क्विंटल 29 2610 3110 2710
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/01/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 8 4800 5200 5000
कापूस लोकल क्विंटल 33 7900 8000 7950
हरभरा लोकल क्विंटल 101 3900 4650 4305
मूग हिरवा क्विंटल 4 5000 6800 6700
तूर लाल क्विंटल 741 5000 7450 6900
तील लोकल क्विंटल 3 11100 14100 13100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 5330 4400 5500 5355
गहू लोकल क्विंटल 64 2550 3000 2850
गहू शरबती क्विंटल 42 3100 3500 3300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/01/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 8 3000 3000 3000
उडीद काळा क्विंटल 3 4505 5605 5500
हरभरा लोकल क्विंटल 63 3900 4575 4250
मूग हिरवा क्विंटल 9 6305 6875 6400
मका पिवळी क्विंटल 2 2200 2200 2200
तूर लाल क्विंटल 685 5000 7450 6900
तील लोकल क्विंटल 1 13500 15500 14500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4484 4200 5520 5300
गहू लोकल क्विंटल 50 2400 2870 2650
गहू शरबती क्विंटल 10 3180 3180 3180
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 3 3800 3800 3800
हरभरा काबुली क्विंटल 3 4800 4800 4800
हरभरा लोकल क्विंटल 85 3700 4390 4000
मूग हिरवा क्विंटल 29 4200 6505 5835
तूर लाल क्विंटल 334 5475 7420 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3042 4800 5550 5350
गहू लोकल क्विंटल 3 2620 2620 2620
गहू शरबती क्विंटल 33 3100 3475 3375

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here