Akola Mandi Bhav Today अकोला मंडी (बाजार) के धान्य भाव

बाजार समिती: अकोला                                                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 1721 4000 4775 4400
तूर लाल क्विंटल 1608 5300 6355 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 1300 2000 1650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1083 5900 7350 6850
गहू लोकल क्विंटल 216 1950 2400 2200
गहू शरबती क्विंटल 53 2500 3150 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2022
उडीद काळा क्विंटल 1 5111 5111 5111
हरभरा लोकल क्विंटल 2347 4100 4720 4550
मूग हिरवा क्विंटल 4 6400 6400 6400
मका पिवळी क्विंटल 6 2100 2100 2100
मोहरी लोकल क्विंटल 4 5650 6000 5750
तूर लाल क्विंटल 2119 5100 6350 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1600 1600 1600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1373 6000 7095 6950
ओवा क्विंटल 2 1000 1000 1000
गहू लोकल क्विंटल 475 1900 2390 2175
गहू शरबती क्विंटल 128 2400 3150 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 11 3700 3700 3700
हरभरा लोकल क्विंटल 1917 4100 4620 4400
मूग हिरवा क्विंटल 12 5400 6250 5500
मका पिवळी क्विंटल 2 2300 2300 2300
मोहरी लोकल क्विंटल 1 6050 6050 6050
तूर लाल क्विंटल 1745 5000 6330 6100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 21 1550 2350 1950
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1528 6405 7200 6900
गहू लोकल क्विंटल 270 2045 2450 2250
गहू शरबती क्विंटल 85 2500 3100 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 1908 4000 4730 4400
मूग हिरवा क्विंटल 9 5900 6250 6075
तूर लाल क्विंटल 2083 5000 6390 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1400 1550 1475
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1645 6550 7330 7000
गहू लोकल क्विंटल 400 1900 2440 2175
गहू शरबती क्विंटल 88 2500 3200 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 5 6255 6255 6255
हरभरा लोकल क्विंटल 1047 4200 4750 4500
मोहरी लोकल क्विंटल 8 4300 6000 5800
तूर लाल क्विंटल 1577 5200 6380 6200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 921 6700 7270 7000
गहू लोकल क्विंटल 282 1850 2220 2150
गहू शरबती क्विंटल 169 2500 3150 2850
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/04/2022
उडीद काळा क्विंटल 3 5600 5750 5675
हरभरा लोकल क्विंटल 1214 4000 4630 4350
मूग हिरवा क्विंटल 5 5700 6800 6351
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5850 5850 5850
तूर लाल क्विंटल 2165 5400 6385 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 782 6500 7240 7100
गहू लोकल क्विंटल 256 1800 2375 2185
गहू शरबती क्विंटल 153 2400 3200 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/04/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 30 5200 6005 5900
हरभरा लोकल क्विंटल 1325 4200 4675 4450
मूग हिरवा क्विंटल 10 6000 6000 6000
तूर लाल क्विंटल 1725 5555 6365 6200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1051 6400 7250 7050
गहू लोकल क्विंटल 364 1875 2400 2150
गहू शरबती क्विंटल 95 2500 3150 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/04/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 13 7175 8410 7792
हरभरा लोकल क्विंटल 1393 4000 4700 4400
तूर लाल क्विंटल 1993 5000 6310 5900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1255 6500 7335 7100
गहू लोकल क्विंटल 245 1900 2450 2185
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/04/2022
उडीद काळा क्विंटल 1 2500 2500 2500
हरभरा काबुली क्विंटल 23 5700 8075 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 2249 4100 4580 4450
मूग हिरवा क्विंटल 8 5700 6000 5850
मका पिवळी क्विंटल 3 1600 1800 1700
तूर लाल क्विंटल 1959 5000 6250 5900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 2450 2700 2575
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1475 6600 7385 7180
गहू लोकल क्विंटल 291 1800 2450 2200
गहू शरबती क्विंटल 110 2500 3050 2900
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/04/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 134 6300 9505 7100
हरभरा लोकल क्विंटल 2394 4100 4775 4450
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5500 5750 5625
तूर लाल क्विंटल 1918 5500 6295 6000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1667 6600 7380 7150
गहू लोकल क्विंटल 422 1950 2425 2180
गहू शरबती क्विंटल 189 2500 3000 2750
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/04/2022
हरभरा लोकल क्विंटल 2242 4150 4715 4450
तूर लाल क्विंटल 2350 5600 6455 6200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 1400 1700 1600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1225 6500 7435 7250
गहू लोकल क्विंटल 535 1875 2235 2195
गहू शरबती क्विंटल 180 2500 3000 2800
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/04/2022
उडीद काळा क्विंटल 3 5200 5200 5200
हरभरा काबुली क्विंटल 9 6200 7000 6600
हरभरा लोकल क्विंटल 1445 4100 4795 4500
मूग हिरवा क्विंटल 51 4200 4200 4200
मका पिवळी क्विंटल 5 2325 2325 2325
तूर लाल क्विंटल 1857 5350 6495 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1900 1900 1900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 986 6400 7355 7000
गहू लोकल क्विंटल 256 1850 2500 2275
गहू शरबती क्विंटल 180 2600 3100 2900

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here