बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
25/06/2025 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 18 | 3850 | 3850 | 3850 |
लसूण | — | क्विंटल | 35 | 4500 | 10000 | 7000 |
आले | — | क्विंटल | 65 | 2000 | 2800 | 2500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 2 | 5500 | 5500 | 5500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1018 | 5000 | 5775 | 5690 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 62 | 5465 | 7055 | 6505 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 5500 | 5500 | 5500 |
कांदा | — | क्विंटल | 310 | 600 | 1800 | 1400 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1141 | 5000 | 7095 | 6500 |
बटाटा | — | क्विंटल | 740 | 1000 | 1800 | 1500 |
तील | लोकल | क्विंटल | 28 | 7250 | 8350 | 8275 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 117 | 1625 | 2450 | 2020 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1217 | 4000 | 4435 | 4285 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 158 | 2440 | 2600 | 2550 |
Gold/silver Rate- Akola Date-25/06/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9716 |
Silver | 24K(1KG)999 | 105200 |