बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 13 | 4405 | 5735 | 5070 |
| लसूण | — | क्विंटल | 140 | 4000 | 9500 | 7000 |
| आले | — | क्विंटल | 170 | 2000 | 2800 | 2400 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1152 | 5000 | 5620 | 5500 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 147 | 5600 | 6550 | 6225 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 23 | 1380 | 1865 | 1750 |
| कांदा | — | क्विंटल | 590 | 500 | 1800 | 1400 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 739 | 5500 | 6675 | 6400 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 2320 | 1000 | 1700 | 1500 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 41 | 6500 | 8600 | 8300 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 314 | 1600 | 2405 | 2285 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1458 | 4000 | 4290 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 103 | 2480 | 2740 | 2675 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 120 | 3000 | 3450 | 3300 |
Gold/silver Rate- Akola Date-16/06/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9937 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 106700 |


