अकोला सोना-चांदी,ढेप,मंडी (बाजार)भाव

बाजार समिती: अकोला                                                                      दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/10/2022
उडीद काळा क्विंटल 87 3650 7505 5655
हरभरा लोकल क्विंटल 170 3305 4355 3900
मूग हिरवा क्विंटल 9 5000 6750 6200
मोहरी लोकल क्विंटल 1 5100 5100 5100
तूर लाल क्विंटल 447 5000 7700 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 6 1600 1600 1600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 447 4300 5100 4900
गहू लोकल क्विंटल 27 2285 2450 2400

NCDX Cotton Cake(ढेप) rate- Akola                                                Date-30 sept 2022

COCUDAKL 20 SEP 2022 Avg rate 2298.00

 

           Gold silver rate-akola                                                       Dt. 30/9/2022

                                 Last updated time- Sep 30 2022 6:00PM 

Gold 1 Gram 24k999 5030
Silver 1KG 24k999 56338

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 48 4305 8300 6700
हरभरा लोकल क्विंटल 354 3125 4350 4200
मूग हिरवा क्विंटल 70 3500 7311 6795
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5100 5100 5100
तूर लाल क्विंटल 510 5895 7595 6000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2315 2315 2315
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 597 4250 5100 4500
गहू लोकल क्विंटल 81 2000 2375 2300
गहू शरबती क्विंटल 50 2700 3050 2900

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 71 3305 6795 5500
हरभरा काबुली क्विंटल 6 2500 6715 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 400 3200 4445 4050
मूग हिरवा क्विंटल 60 4795 7475 7100
तूर लाल क्विंटल 389 4550 7870 7395
तील लोकल क्विंटल 2 7000 7000 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 14 2010 2505 2175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 855 3333 4970 4765
गहू लोकल क्विंटल 88 2250 2420 2300
गहू शरबती क्विंटल 65 2700 3000 2800

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/09/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 6 5000 5000 5000
उडीद काळा क्विंटल 27 2650 8005 5900
हरभरा लोकल क्विंटल 706 2925 4390 3800
मूग हिरवा क्विंटल 81 3700 7400 6505
तूर लाल क्विंटल 521 4700 7900 7380
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 7 2650 2650 2650
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 658 4105 5170 4800
गहू लोकल क्विंटल 63 2180 2370 2300
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 30 4400 7500 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 232 3050 4390 4050
मूग हिरवा क्विंटल 22 4100 6751 5351
तूर लाल क्विंटल 432 4400 8000 7350
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 22 2165 2800 2200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 440 3550 5005 4895
गहू लोकल क्विंटल 121 1750 2900 2330

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here