बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 1235 | 5000 | 5620 | 5500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 240 | 5000 | 6760 | 5495 |
मका | पिवळी | क्विंटल | 20 | 1800 | 1900 | 1850 |
मोहरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 4600 | 4600 | 4600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 744 | 5865 | 7000 | 6730 |
तील | लोकल | क्विंटल | 20 | 5000 | 8600 | 6000 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 385 | 1500 | 2600 | 2365 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1215 | 4100 | 4335 | 4250 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 128 | 2490 | 2670 | 2560 |
Gold/silver Rate- Akola Date-09/06/2025
Gold | 24K(1Gram) 999 | 9548 |
Silver | 24K(1KG)999 | 105290 |
IBJA