बाजार समिती: अकोला               दर प्रती युनिट (रु.)
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 29/07/2025 | 
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 5 | 2100 | 2100 | 2100 | 
| बटबटी | लोकल | क्विंटल | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 4700 | 4700 | 4700 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 50 | 3000 | 8500 | 6000 | 
| आले | — | क्विंटल | 18 | 2500 | 5000 | 4000 | 
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 3 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 567 | 5000 | 6150 | 5950 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 7380 | 7380 | 7380 | 
| मका | पिवळी | क्विंटल | 2 | 1980 | 1980 | 1980 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 90 | 500 | 1500 | 1100 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 873 | 6000 | 6675 | 6485 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 820 | 900 | 1500 | 1200 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 7525 | 7525 | 7525 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 130 | 1650 | 2430 | 2155 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 947 | 4100 | 4550 | 4390 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 79 | 2455 | 2675 | 2500 | 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-29/07/2025
| Silver | 24K(1KG)999 | 113307 |