बाजार समिती: अकोला               दर प्रती युनिट (रु.)
 
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
| 28/07/2025 | 
| लसूण | — | क्विंटल | 280 | 3000 | 8500 | 6000 | 
| आले | — | क्विंटल | 101 | 3000 | 5300 | 4200 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 413 | 5400 | 6155 | 5850 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 16 | 6400 | 7195 | 7140 | 
| कांदा | — | क्विंटल | 379 | 500 | 1400 | 1100 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 900 | 6000 | 6800 | 6500 | 
| बटाटा | — | क्विंटल | 1980 | 1000 | 1500 | 1200 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 105 | 2000 | 2575 | 2400 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 654 | 4000 | 4570 | 4400 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 30 | 2440 | 2575 | 2540 | 
 
Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-28/07/2025
| Silver | 24K(1KG)999 | 112984 |