बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 5 | 3500 | 3500 | 3500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 49 | 4615 | 5035 | 4900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 4800 | 5420 | 5165 |
| मका | पिवळी | क्विंटल | 8 | 1645 | 2000 | 1900 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 254 | 6140 | 6935 | 6755 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 4 | 9977 | 9977 | 9977 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 26 | 1900 | 2425 | 2125 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4082 | 4100 | 4805 | 4575 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 25 | 2470 | 2700 | 2530 |
Gold/silver Rate- Akola Date-22/12/2025
| Company Name | Indian Institute of Management Nagpur (IIM Nagpur) |
| Post Name | Senior Manager |
| Qualification | Any Post Graduate |
| Age Limit | 50 years |
| Last Date for Apply Online | 02-01-2026 |
| Official Website | iimnagpur.ac.in |




