बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 6600 | 6600 | 6600 |
| लसूण | — | क्विंटल | 110 | 3000 | 7500 | 6000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 5 | 3850 | 3850 | 3850 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 73 | 5030 | 5575 | 5365 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 18 | 5605 | 7105 | 6550 |
| कांदा | — | क्विंटल | 172 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 644 | 5900 | 6475 | 6275 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 880 | 900 | 1500 | 1200 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 7 | 8200 | 9200 | 8700 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 155 | 1900 | 2200 | 2055 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 266 | 3975 | 4215 | 4185 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 21 | 2505 | 2675 | 2600 |
| 19/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5250 | 5250 | 5250 |
| लसूण | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 136 | 1800 | 4200 | 3600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 55 | 5945 | 6175 | 6000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 13 | 4770 | 7600 | 4925 |
| कांदा | — | क्विंटल | 390 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 512 | 5900 | 6350 | 6170 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1570 | 900 | 1500 | 1200 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 14 | 8000 | 9250 | 9000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 98 | 1980 | 2500 | 2060 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 408 | 4000 | 4230 | 4145 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 57 | 2430 | 2730 | 2560 |
| 18/09/2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 4 | 2200 | 2200 | 2200 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 26 | 4400 | 6615 | 5100 |
| लसूण | — | क्विंटल | 92 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 40 | 1800 | 4000 | 3000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 116 | 5265 | 5480 | 5400 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 32 | 4300 | 5505 | 4400 |
| कांदा | — | क्विंटल | 125 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 942 | 5900 | 6475 | 6200 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1640 | 900 | 1600 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 6 | 8300 | 9125 | 9100 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 272 | 2100 | 2185 | 2155 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 390 | 3965 | 4225 | 4200 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 74 | 2500 | 2635 | 2575 |
| 17/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4505 | 4252 |
| लसूण | — | क्विंटल | 195 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 64 | 1800 | 4000 | 3000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7 | 3700 | 3700 | 3700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 200 | 5065 | 5500 | 5375 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 7085 | 7085 | 7085 |
| कांदा | — | क्विंटल | 250 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 601 | 6000 | 6375 | 6210 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 660 | 900 | 1700 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 9200 | 8900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1635 | 2190 | 2170 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 337 | 4000 | 4235 | 4125 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 64 | 2430 | 2715 | 2570 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 50 | 2800 | 3130 | 3000 |
| 16/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 34 | 5150 | 6005 | 5400 |
| लसूण | — | क्विंटल | 45 | 3000 | 8000 | 6500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 103 | 5125 | 5605 | 5595 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 17 | 5400 | 6700 | 6300 |
| कांदा | — | क्विंटल | 300 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 547 | 6000 | 6445 | 6380 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 380 | 900 | 1600 | 1300 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 25 | 8400 | 9300 | 9000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 47 | 2000 | 2400 | 2130 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 234 | 3900 | 4385 | 4260 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2450 | 3000 | 2635 |
| 15/09/2025 | ||||||
| बाजरी | हिरवी | क्विंटल | 1 | 4805 | 4805 | 4805 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 105 | 4000 | 6810 | 6310 |
| लसूण | — | क्विंटल | 70 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 245 | 1800 | 4400 | 3500 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 309 | 5000 | 5575 | 5555 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 5100 | 5595 | 5400 |
| कांदा | — | क्विंटल | 520 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 463 | 5900 | 6305 | 6100 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1270 | 900 | 1600 | 1300 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 2 | 8400 | 8850 | 8625 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 255 | 1860 | 2170 | 2105 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 278 | 3895 | 4285 | 4185 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 1310 | 2495 | 2620 | 2575 |
Gold/silver Rate- Akola Date-19/09/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 10978 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 128000 |



