बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 2 | 5250 | 5250 | 5250 |
| लसूण | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 136 | 1800 | 4200 | 3600 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 55 | 5945 | 6175 | 6000 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 13 | 4770 | 7600 | 4925 |
| कांदा | — | क्विंटल | 390 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 512 | 5900 | 6350 | 6170 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1570 | 900 | 1500 | 1200 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 14 | 8000 | 9250 | 9000 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 98 | 1980 | 2500 | 2060 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 408 | 4000 | 4230 | 4145 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 57 | 2430 | 2730 | 2560 |
Gold/silver Rate- Akola Date-19/09/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 10978 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 128000 |



