बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 7 | 4000 | 4505 | 4252 |
| लसूण | — | क्विंटल | 195 | 3000 | 8000 | 6500 |
| आले | — | क्विंटल | 64 | 1800 | 4000 | 3000 |
| हरभरा | काबुली | क्विंटल | 7 | 3700 | 3700 | 3700 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 200 | 5065 | 5500 | 5375 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 19 | 7085 | 7085 | 7085 |
| कांदा | — | क्विंटल | 250 | 600 | 1500 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 601 | 6000 | 6375 | 6210 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 660 | 900 | 1700 | 1400 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 8 | 8000 | 9200 | 8900 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 1635 | 2190 | 2170 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 337 | 4000 | 4235 | 4125 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 64 | 2430 | 2715 | 2570 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 50 | 2800 | 3130 | 3000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-17/09/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 10973 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 125756 |



