बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 34 | 5150 | 6005 | 5400 | 
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 103 | 5125 | 5605 | 5595 | 
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 17 | 5400 | 6700 | 6300 | 
| तूर | लाल | क्विंटल | 547 | 6000 | 6445 | 6380 | 
| तील | लोकल | क्विंटल | 25 | 8400 | 9300 | 9000 | 
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 47 | 2000 | 2400 | 2130 | 
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 234 | 3900 | 4385 | 4260 | 
| गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2450 | 3000 | 2635 | 
Gold/silver Rate- Akola Date-16/09/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 11087 | 
| Silver | 24K(1KG)999 | 129300 | 



