बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | ||||||
| उडीद | काळा | क्विंटल | 4 | 6000 | 6000 | 6000 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 419 | 5195 | 6330 | 5900 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 21 | 6775 | 7285 | 6850 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1265 | 6000 | 6970 | 6600 |
| तील | लोकल | क्विंटल | 44 | 7300 | 8425 | 8200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 106 | 2200 | 2700 | 2560 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1585 | 4000 | 4670 | 4615 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 105 | 2445 | 2695 | 2600 |
Gold/silver Rate- Akola Date-1/08/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 9825 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 109646 |



