बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | ||||||
| लसूण | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 7500 | 5500 |
| आले | — | क्विंटल | 20 | 1500 | 4200 | 3800 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 486 | 5275 | 6090 | 6020 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 15 | 5300 | 6900 | 6895 |
| कांदा | — | क्विंटल | 130 | 700 | 1600 | 1200 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 1300 | 6000 | 6595 | 6495 |
| बटाटा | — | क्विंटल | 1090 | 900 | 1500 | 1200 |
| ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 97 | 2075 | 2450 | 2300 |
| सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1351 | 4400 | 4925 | 4600 |
| गहू | लोकल | क्विंटल | 155 | 2435 | 2810 | 2600 |
Gold/silver Rate- Akola Date-13/08/2025

| Gold | 24K(1Gram) 999 | 10010 |
| Silver | 24K(1KG)999 | 115275 |



