बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 7200 | 7025 |
आले | — | क्विंटल | 25 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | काबुली | क्विंटल | 33 | 4000 | 5400 | 5000 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 197 | 4800 | 6150 | 5945 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 9 | 5600 | 6100 | 5850 |
कांदा | — | क्विंटल | 96 | 2000 | 2500 | 2200 |
तूर | लाल | क्विंटल | 67 | 6400 | 8505 | 7900 |
बटाटा | — | क्विंटल | 360 | 1000 | 2000 | 1800 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 150 | 2035 | 2175 | 2075 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 4339 | 3500 | 4520 | 4060 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 14 | 2565 | 2905 | 2790 |
Gold/silver Rate- Akola Date-20/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7601 |
Silver | 24K(1KG)999 | 85133 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप