अकोला मंडी बाजार भाव,सोना-चांदी और ढेप के रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                   दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/03/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 32 5800 5800 5800
हरभरा लोकल क्विंटल 859 4155 4755 4500
तूर लाल क्विंटल 936 5500 8730 8400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 992 4875 5095 5000
गहू लोकल क्विंटल 30 2150 2330 2240

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-20/03/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5967
Silver 24K(1KG)999 68472

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-20/03/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2775
COCUDAKL Akot Avg Rate. 2775
COCUD Amravti Avg Rate. 2800
COCUD Pachora
Avg Rate. 2875
COCUD  Beed
Avg Rate. 2975

________________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
18/03/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 13 6675 8375 7525
हरभरा लोकल क्विंटल 777 3900 4710 4440
तूर लाल क्विंटल 723 6500 8400 7500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 483 4420 5090 4980
गहू लोकल क्विंटल 143 1580 2225 2025

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/03/2023
उडीद काळा क्विंटल 12 4800 5500 5150
हरभरा लोकल क्विंटल 972 4000 4730 4440
मूग हिरवा क्विंटल 3 3000 3000 3000
तूर लाल क्विंटल 662 6000 8295 7400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 429 4500 5070 5025
गहू लोकल क्विंटल 140 1821 2400 2190

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/03/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 5 7600 7600 7600
हरभरा लोकल क्विंटल 3283 4000 4800 4500
तूर लाल क्विंटल 961 6800 8205 7500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 705 4495 5040 4955
गहू लोकल क्विंटल 75 2000 2050 2025

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/03/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 88 7800 8910 8900
हरभरा लोकल क्विंटल 2509 4000 4735 4500
तूर लाल क्विंटल 1852 6000 8250 7600
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2573 4400 5045 4900
गहू लोकल क्विंटल 639 1900 2385 2175

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/03/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 8 6025 6025 6025
हरभरा लोकल क्विंटल 4459 4100 4750 4450
तूर लाल क्विंटल 2203 5500 8425 7400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 2100 2100 2100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2607 4000 5055 5000
गहू लोकल क्विंटल 683 1900 2595 2040

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/03/2023
कापूस लोकल क्विंटल 60 7780 7780 7780
हरभरा लोकल क्विंटल 3945 4000 4760 4400
मूग हिरवा क्विंटल 3 5000 7000 6000
मोहरी लोकल क्विंटल 2 4500 4500 4500
तूर लाल क्विंटल 2567 6700 8500 7700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4457 4400 5070 4850
गहू लोकल क्विंटल 340 1785 2650 2095

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here