शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3005 | 4100 | 4880 | 4500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 10 | 5000 | 6600 | 6000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1130 | 5100 | 6485 | 6100 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 1067 | 6000 | 7280 | 6900 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 112 | 1850 | 2250 | 2100 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 79 | 2300 | 3000 | 2650 |
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2022 | ||||||
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 3161 | 4200 | 4790 | 4500 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 12 | 6600 | 6600 | 6600 |
तूर | लाल | क्विंटल | 1456 | 5000 | 6595 | 6000 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 908 | 6000 | 7190 | 6855 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 135 | 1850 | 2200 | 2050 |
गहू | शरबती | क्विंटल | 68 | 2300 | 3000 | 2650 |
Akola Mandi Bhav Today