बाजार समिती: अकोला दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
27/12/2024 | ||||||
उडीद | काळा | क्विंटल | 9 | 5900 | 5900 | 5900 |
लसूण | — | क्विंटल | 50 | 14000 | 25000 | 20000 |
आले | — | क्विंटल | 210 | 3000 | 4000 | 3500 |
हरभरा | लोकल | क्विंटल | 74 | 4835 | 6130 | 6055 |
मूग | हिरवा | क्विंटल | 7 | 5500 | 6000 | 5750 |
कांदा | — | क्विंटल | 410 | 1000 | 2500 | 2000 |
तूर | लाल | क्विंटल | 117 | 6000 | 7680 | 7000 |
बटाटा | — | क्विंटल | 1760 | 1200 | 2200 | 2000 |
तील | लोकल | क्विंटल | 8 | 10400 | 12250 | 11600 |
ज्वारी | हायब्रीड | क्विंटल | 169 | 1939 | 2045 | 2015 |
सोयाबिन | पिवळा | क्विंटल | 5119 | 3600 | 4325 | 4100 |
गहू | लोकल | क्विंटल | 22 | 2500 | 3150 | 3000 |
Gold/silver Rate- Akola Date-27/12/2024
Gold | 24K(1Gram) 999 | 7644 |
Silver | 24K(1KG)999 | 87831 |
सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप