अकोला के सोना/चांदी ,ढेप के साथ मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/02/2023
बाजरी हिरवी क्विंटल 10 2900 2900 2900
उडीद काळा क्विंटल 4 2300 3810 3055
हरभरा काबुली क्विंटल 65 6805 7500 7200
हरभरा लोकल क्विंटल 151 3850 4655 4290
मूग हिरवा क्विंटल 55 5000 6000 5500
तूर लाल क्विंटल 2513 6000 7700 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3522 4000 5200 4700
गहू लोकल क्विंटल 42 2500 3000 2630
गहू शरबती क्विंटल 43 3400 3700 3500

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-04/02/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2875
COCUDAKL Akot Avg Rate. 2875
COCUD Amravti Avg Rate. 2850
COCUD Pachora
Avg Rate. 2975
COCUD  Beed
Avg Rate. 3150

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-03/02/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5779
Silver 24K(1KG)999 69539

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/02/2023
उडीद काळा क्विंटल 8 6000 6605 6302
हरभरा काबुली क्विंटल 84 6510 11200 7780
हरभरा लोकल क्विंटल 275 3800 4710 4335
मूग हिरवा क्विंटल 40 5820 5820 5820
मका पिवळी क्विंटल 20 3375 3400 3387
तूर लाल क्विंटल 1915 6000 7730 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3741 4000 5200 5000
गहू लोकल क्विंटल 18 2750 3000 2875
गहू शरबती क्विंटल 53 3300 3700 3500

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/02/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 42 7000 8380 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 136 3850 4945 4250
मूग हिरवा क्विंटल 12 6500 7000 6750
तूर लाल क्विंटल 2282 6100 7660 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4001 4450 5260 5100
गहू लोकल क्विंटल 21 2600 3000 2900
गहू शरबती क्विंटल 43 3450 3700 3600
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/02/2023
उडीद काळा क्विंटल 1 5400 5400 5400
हरभरा काबुली क्विंटल 11 4680 8520 8210
हरभरा लोकल क्विंटल 116 4000 4655 4440
मूग हिरवा क्विंटल 97 3900 7605 5400
तूर लाल क्विंटल 2124 6000 7550 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3583 4300 5295 4895
गहू लोकल क्विंटल 69 2500 3375 3100
गहू शरबती क्विंटल 30 3450 3700 3525

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
31/01/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 30 7980 8245 8100
हरभरा लोकल क्विंटल 136 3300 4545 3985
मका पिवळी क्विंटल 15 2200 2200 2200
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4800 4800 4800
तूर लाल क्विंटल 2249 5300 7685 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4460 4000 5245 5185
गहू लोकल क्विंटल 32 2215 2830 2485
गहू शरबती क्विंटल 44 3000 3700 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/01/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 3865 5205 4000
हरभरा काबुली क्विंटल 5 8200 8200 8200
हरभरा लोकल क्विंटल 171 3500 4850 4345
मूग हिरवा क्विंटल 21 5000 7500 7200
तूर लाल क्विंटल 2661 4800 7595 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 15 1855 2505 2180
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2643 4600 5250 5000
गहू लोकल क्विंटल 41 2200 3000 2600
गहू शरबती क्विंटल 48 3380 3700 3550

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here