अकोला सोना-चांदी,ढेप,मंडी (बाजार)भाव

बाजार समिती: अकोला                                                                  दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
17/09/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 4 4300 4500 4400
उडीद काळा क्विंटल 7 4250 7605 5080
हरभरा काबुली क्विंटल 3 5000 5000 5000
हरभरा लोकल क्विंटल 218 4005 4335 4295
मूग हिरवा क्विंटल 29 5670 7550 6965
तूर लाल क्विंटल 526 6150 7905 7200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1500 1500 1500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 541 4900 5385 5230
गहू लोकल क्विंटल 109 2125 2395 2300
गहू शरबती क्विंटल 55 2700 3050 2850

NCDX Cotton Cake(ढेप) rate- Akola                                        16 sep 2022

COCUDAKL 20 SEP 2022 Avg.rate 2819.95

 

isha

Today Gold & Silver Rate-                                                         Date-17/09/2022

            Last updated time : Sep 16 2022 6.00PM

Gold  1Gram 24k 999 4934
silver     1Kg 24k 999 55144

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 52 4475 7400 5215
हरभरा लोकल क्विंटल 238 3730 4385 4095
मूग हिरवा क्विंटल 8 4545 6940 6805
तूर लाल क्विंटल 374 5800 7770 6930
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 11 1625 2015 1990
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 542 4950 5375 5180
गहू लोकल क्विंटल 141 2200 2610 2465
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/09/2022
उडीद काळा क्विंटल 16 3460 4640 4100
हरभरा लोकल क्विंटल 233 4000 4405 4285
मूग हिरवा क्विंटल 34 5825 7110 6855
तूर लाल क्विंटल 328 6000 7650 7200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 1100 1100 1100
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 652 5000 5365 5195
गहू लोकल क्विंटल 65 2300 2370 2335
गहू शरबती क्विंटल 45 2600 3250 3050
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/09/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 10 3300 3500 3400
उडीद काळा क्विंटल 6 4200 6500 6305
हरभरा लोकल क्विंटल 119 3925 4440 4265
मूग हिरवा क्विंटल 22 5005 6700 6450
तूर लाल क्विंटल 213 5650 7550 7265
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 4 1480 1950 1715
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 268 5000 5370 5255
गहू लोकल क्विंटल 35 2290 2525 2460
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/09/2022
हरभरा काबुली क्विंटल 7 5400 5400 5400
हरभरा लोकल क्विंटल 88 3925 4255 4180
मूग हिरवा क्विंटल 6 4400 5011 4705
तूर लाल क्विंटल 170 5705 7470 6700
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 265 4400 5115 5050
गहू लोकल क्विंटल 68 2320 2420 2340
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/09/2022
बटबटी लोकल क्विंटल 13 3600 3600 3600
उडीद काळा क्विंटल 4 7800 7800 7800
हरभरा काबुली क्विंटल 5 8500 8500 8500
हरभरा लोकल क्विंटल 342 3850 4415 4250
मूग हिरवा क्विंटल 22 4300 4300 4300
तूर लाल क्विंटल 132 6200 7500 6895
तील लोकल क्विंटल 2 11251 11251 11251
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 2 1145 1145 1145
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 546 4700 5170 4955
गहू लोकल क्विंटल 85 2290 2410 2350
गहू शरबती क्विंटल 80 2700 3150 2850

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here