अकोला के सोना-चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 4 6655 7500 7077
लसूण क्विंटल 130 6000 9000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 826 4000 5000 4500
मूग हिरवा क्विंटल 70 5500 7360 6695
मका पिवळी क्विंटल 18 1635 1700 1667
मोहरी लोकल क्विंटल 5 3500 4150 3780
कांदा क्विंटल 228 500 1100 700
तूर लाल क्विंटल 1165 6500 10400 9600
बटाटा क्विंटल 2000 800 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 14 11440 12625 12005
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 128 1880 2650 2335
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2742 4100 4945 4600
गहू लोकल क्विंटल 252 2235 2805 2520

शेतमाल: कापूस

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/06/2023
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 1369 6350 7175 7000
नागपूर क्विंटल 1700 7200 7225 7225
नागपूर लोकल क्विंटल 302 6000 7120 7000
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 830 7000 7200 7150
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 967 7200 7400 7300
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 9725 7025 7413 7200
यवतमाळ क्विंटल 2510 6700 7190 7100

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-9/06/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5998
Silver 24K(1KG)999 73677

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-9/06/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2750
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2750
COCUD Amravti Avg Rate.  2750
COCUD Pachora
Avg Rate. 2800
COCUD  Beed
Avg Rate. 2850

_____________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/06/2023
लसूण क्विंटल 260 6000 9000 8000
आले क्विंटल 155 5000 13000 12000
हरभरा लोकल क्विंटल 449 4000 4945 4500
मूग हिरवा क्विंटल 78 5200 7310 6500
मका पिवळी क्विंटल 2 1660 1660 1660
मोहरी लोकल क्विंटल 7 3500 4100 4000
कांदा क्विंटल 110 500 1100 800
तूर लाल क्विंटल 1546 7500 10400 9000
बटाटा क्विंटल 1225 800 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 9 11800 12750 12275
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 107 1850 2780 2380
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2592 4305 4885 4600
गहू लोकल क्विंटल 245 1400 2605 2250

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 5 3605 6005 4000
हरभरा लोकल क्विंटल 762 4000 4975 4600
मूग हिरवा क्विंटल 160 6000 7230 6700
मका पिवळी क्विंटल 5 1675 1675 1675
कांदा क्विंटल 375 500 1100 1000
तूर लाल क्विंटल 1664 8000 10355 9650
बटाटा क्विंटल 400 800 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 31 11875 14200 12205
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 138 1675 2430 2190
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2717 4200 4895 4405
गहू लोकल क्विंटल 321 1800 2605 2250
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 8115 8115 8115
हरभरा लोकल क्विंटल 1103 4100 5005 4900
मूग हिरवा क्विंटल 108 5500 7245 7100
मका पिवळी क्विंटल 20 1200 1800 1565
तूर लाल क्विंटल 1687 8500 10735 9700
तील लोकल क्विंटल 6 11020 11300 11160
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 152 1850 2460 2260
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2865 4225 4915 4800
गहू लोकल क्विंटल 313 1900 2700 2300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 22 5500 7800 7400
लसूण क्विंटल 160 6000 7500 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 569 4100 4915 4800
मूग हिरवा क्विंटल 90 6200 7205 6800
मका पिवळी क्विंटल 25 1200 1200 1200
कांदा क्विंटल 200 300 800 700
तूर लाल क्विंटल 1742 8000 10355 9500
बटाटा क्विंटल 1835 800 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 2 11200 11200 11200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 174 1805 2400 2175
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2319 3900 4900 4600
गहू लोकल क्विंटल 226 2115 2550 2340

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here