अकोला के सोना-चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                                दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/02/2023
हरभरा काबुली क्विंटल 137 6505 7105 6905
हरभरा लोकल क्विंटल 1408 4100 4980 4505
मका पिवळी क्विंटल 4 2000 2000 2000
तूर लाल क्विंटल 3047 6500 7690 7095
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4242 4000 5235 5000
गहू लोकल क्विंटल 65 2325 3000 2690
गहू शरबती क्विंटल 10 3150 3150 3150

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-11/02/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2900
COCUDAKL Akot Avg Rate. 2875
COCUD Amravti Avg Rate. 2875
COCUD Pachora
Avg Rate. 2975
COCUD  Beed
Avg Rate. 3100

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-11/02/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5704
Silver 24K(1KG)999 66740

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/02/2023
उडीद काळा क्विंटल 5 3800 5000 4500
कापूस लोकल क्विंटल 34 7700 8000 7850
हरभरा काबुली क्विंटल 85 5700 7000 6700
हरभरा लोकल क्विंटल 687 3800 5070 4495
मूग हिरवा क्विंटल 39 5300 7670 7000
तूर लाल क्विंटल 3173 5800 7765 7000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4286 4000 5230 5100
गहू लोकल क्विंटल 104 2120 2450 2160
गहू शरबती क्विंटल 55 3200 3650 3400

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/02/2023
उडीद काळा क्विंटल 1 5000 5000 5000
कापूस लोकल क्विंटल 64 7800 8000 7900
हरभरा काबुली क्विंटल 23 7300 7300 7300
हरभरा लोकल क्विंटल 270 4150 4965 4605
मूग हिरवा क्विंटल 1 7000 7000 7000
तूर लाल क्विंटल 2493 6100 7675 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 4779 4000 5225 5155
गहू लोकल क्विंटल 50 2855 2855 2855
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/02/2023
उडीद काळा क्विंटल 103 4000 5200 4500
हरभरा काबुली क्विंटल 104 6705 7305 7005
हरभरा लोकल क्विंटल 449 3700 4965 4500
मूग हिरवा क्विंटल 4 6800 7000 6900
मका पिवळी क्विंटल 2 2175 2175 2175
तूर लाल क्विंटल 2324 6000 7550 7000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 1 2900 2900 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3784 4600 5225 5000
गहू लोकल क्विंटल 23 2300 2700 2550
गहू शरबती क्विंटल 18 2900 3375 3000

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/02/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 5600 5600 5600
हरभरा काबुली क्विंटल 45 6505 7220 7005
हरभरा लोकल क्विंटल 199 4000 4800 4450
मूग हिरवा क्विंटल 36 5300 7500 6600
तूर लाल क्विंटल 2042 6000 7625 6900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2482 4700 5200 5000
गहू लोकल क्विंटल 45 2450 3000 2750
गहू शरबती क्विंटल 45 3400 3700 3500

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here