अकोला के सोना/ चांदी ,ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
10/08/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 105 6200 7010 6800
मूग हिरवा क्विंटल 1 5500 5500 5500
वाटाणा क्विंटल 7 3200 3200 3200
कांदा क्विंटल 492 2500 3800 3000
तूर लाल क्विंटल 165 9100 11105 10300
बटाटा क्विंटल 660 2300 3000 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 2200 2450 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 804 3880 4275 4170
गहू लोकल क्विंटल 79 2000 2580 2355
गहू शरबती क्विंटल 120 2900 3550 3250

शेतमाल: कापूस                                                                  दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/08/2024
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 23 6290 7130 6560

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-09 /08/2024

Gold    24K(1Gram) 999 6966
Silver 24K(1KG)999 80263

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                            Date-10/08/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3150
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3150
COCUD Amravti Avg Rate. 3025
COCUD Pachora
Avg Rate. 3150
COCUD  Beed
Avg Rate. 3325

___________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/08/2024
हरभरा काबुली क्विंटल 13 5905 9150 7527
हरभरा लोकल क्विंटल 289 5510 7075 6595
मूग हिरवा क्विंटल 2 7000 7000 7000
तूर लाल क्विंटल 208 8700 11000 10500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 165 2300 2420 2380
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1500 4000 4260 4170
गहू लोकल क्विंटल 53 1865 2620 2400
गहू शरबती क्विंटल 40 3000 3550 3300

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/08/2024
लसूण क्विंटल 156 14000 19000 17000
आले क्विंटल 30 3000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 175 5555 7190 6630
कांदा क्विंटल 152 2500 3200 2800
तूर लाल क्विंटल 206 8000 11245 10000
बटाटा क्विंटल 380 2300 3000 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 163 2200 2400 2375
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 939 4000 4280 4165
गहू लोकल क्विंटल 101 2000 2785 2400
गहू शरबती क्विंटल 50 3000 3550 3250

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
07/08/2024
उडीद काळा क्विंटल 1 5550 5550 5550
लसूण क्विंटल 102 14000 20000 17000
आले क्विंटल 113 3000 10000 8000
हरभरा काबुली क्विंटल 4 5300 5300 5300
हरभरा लोकल क्विंटल 386 6000 7200 6800
मूग हिरवा क्विंटल 6 6975 7500 7250
कांदा क्विंटल 91 1800 3100 2500
तूर लाल क्विंटल 335 9000 10950 10000
बटाटा क्विंटल 1100 2200 3000 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 282 2150 2350 2275
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1238 3800 4265 4170
गहू लोकल क्विंटल 99 2075 2665 2500
गहू शरबती क्विंटल 40 3000 3900 3450

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/08/2024
हरभरा लोकल क्विंटल 233 6000 7135 6625
मोहरी लोकल क्विंटल 3 4100 5100 4600
तूर लाल क्विंटल 266 8500 10800 10000
तील लोकल क्विंटल 1 9500 9500 9500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 181 2100 2485 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1062 4100 4275 4200
गहू लोकल क्विंटल 126 2000 2575 2405
गहू शरबती क्विंटल 100 2900 3550 3400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/08/2024
उडीद काळा क्विंटल 1 5005 6500 5752
लसूण क्विंटल 128 14000 19000 16000
आले क्विंटल 133 3000 10000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 254 5800 6975 6480
मूग हिरवा क्विंटल 5 5605 6005 5805
कांदा क्विंटल 414 2000 3000 2500
तूर लाल क्विंटल 215 8900 11040 10500
बटाटा क्विंटल 1840 2200 3000 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 159 2055 2550 2345
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1090 3950 4265 4185
गहू लोकल क्विंटल 58 2200 2700 2475
गहू शरबती क्विंटल 50 2850 3550 3300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here