अकोला के सोना/ चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/08/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 15 5295 5310 5302
लसूण क्विंटल 120 12000 15000 14000
आले क्विंटल 196 12000 15000 13500
हरभरा लोकल क्विंटल 85 4150 5210 4795
मूग हिरवा क्विंटल 7 3795 4605 4200
कांदा क्विंटल 683 1000 1600 1400
तूर लाल क्विंटल 205 5500 10280 9600
बटाटा क्विंटल 1435 1200 1600 1400
तील लोकल क्विंटल 3 16455 16455 16455
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 56 2450 3050 2850
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 779 3500 4870 4400
गहू लोकल क्विंटल 96 1805 2750 2390
शेतमाल: कापूस
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/08/2023
नागपूर लोकल क्विंटल 35 6900 7100 7000
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 460 6900 7100 7050
परभणी क्विंटल 1275 6400 7575 7530
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 300 6500 7400 6500

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-4/08/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5929
Silver 24K(1KG)999 72000

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-4/08/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2600
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2550
COCUD Amravti Avg Rate. 2550
COCUD Pachora
Avg Rate. 2650
COCUD  Beed
Avg Rate. 2800

_____________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/08/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 5 5205 5800 5300
लसूण क्विंटल 150 12000 14000 13000
आले क्विंटल 30 12000 14500 13000
हरभरा काबुली क्विंटल 2 3500 3500 3500
हरभरा लोकल क्विंटल 355 3800 5175 4305
मूग हिरवा क्विंटल 76 5800 7800 7365
मका पिवळी क्विंटल 5 1750 1750 1750
कांदा क्विंटल 275 1000 1600 1500
तूर लाल क्विंटल 197 5000 10280 9435
बटाटा क्विंटल 1405 1200 1600 1500
तील लोकल क्विंटल 3 15850 15850 15850
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 23 1905 3255 2775
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1536 4105 4855 4600
गहू लोकल क्विंटल 121 2295 2450 2340
गहू शरबती क्विंटल 21 2605 2750 2640
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/08/2023
आले क्विंटल 89 12000 14000 13000
हरभरा काबुली क्विंटल 2 8000 8000 8000
हरभरा लोकल क्विंटल 147 4010 4985 4680
मूग हिरवा क्विंटल 12 6200 7755 7090
मका पिवळी क्विंटल 1 2050 2050 2050
मोहरी लोकल क्विंटल 3 4100 5000 4550
कांदा क्विंटल 306 800 1600 1500
तूर लाल क्विंटल 218 8000 10250 9700
बटाटा क्विंटल 1100 1200 1600 1500
तील लोकल क्विंटल 2 15800 15800 15800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 51 2350 3100 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 979 3400 4830 4685
गहू लोकल क्विंटल 140 2275 2505 2400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/08/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 2 4965 4965 4965
उडीद काळा क्विंटल 3 4105 4105 4105
लसूण क्विंटल 120 11500 14500 13000
हरभरा लोकल क्विंटल 243 4055 5100 4500
मूग हिरवा क्विंटल 12 6400 7600 7110
वाटाणा क्विंटल 10 4011 4011 4011
कांदा क्विंटल 328 1000 1600 1500
तूर लाल क्विंटल 160 7000 10195 9700
बटाटा क्विंटल 480 1200 1600 1500
तील लोकल क्विंटल 4 16225 16225 16225
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 18 2755 3225 2845
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1608 4100 4875 4800
गहू लोकल क्विंटल 173 2205 2750 2300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here