अकोला के सोना-चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2023
उडीद काळा क्विंटल 32 5400 7700 6550
लसूण क्विंटल 240 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 160 3900 4835 4475
मूग हिरवा क्विंटल 41 5500 7100 6600
कांदा क्विंटल 280 700 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 562 6500 10240 9000
बटाटा क्विंटल 1405 1200 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 3 13000 14825 13912
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 136 2175 2950 2665
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1533 3900 4900 4650
गहू लोकल क्विंटल 54 2050 2600 2345

शेतमाल: कापूस

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
01/07/2023
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 86 4000 7000 6800
नागपूर क्विंटल 800 6900 6925 6925
परभणी क्विंटल 1689 6405 7310 7260
परभणी लोकल क्विंटल 2300 6000 7355 7250
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 3460 6925 7318 7125

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-30/06/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5806
Silver 24K(1KG)999 68429

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-01/07/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2675
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2625
COCUD Amravti Avg Rate.  2620
COCUD Pachora
Avg Rate. 2650
COCUD  Beed
Avg Rate. 2825

_____________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/06/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 1 5005 5005 5005
लसूण क्विंटल 100 8000 10000 9000
आले क्विंटल 70 12000 15000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 17 9300 10300 9800
हरभरा लोकल क्विंटल 282 3630 4875 4550
कांदा क्विंटल 225 700 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 347 8500 12000 9955
बटाटा क्विंटल 1520 1200 1400 1300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 42 2045 2855 2550
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1564 4400 4930 4845
गहू लोकल क्विंटल 152 2100 2425 2275
गहू शरबती क्विंटल 91 2450 2875 2800

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 8 3900 6710 5305
लसूण क्विंटल 25 8000 10000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 178 3700 4830 4650
मूग हिरवा क्विंटल 20 4000 7055 6700
कांदा क्विंटल 315 500 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 349 6500 11600 9250
बटाटा क्विंटल 1360 1000 1400 1300
तील लोकल क्विंटल 9 14900 14900 14900
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 50 2000 2930 2875
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1084 4200 4960 4605
गहू लोकल क्विंटल 143 2200 2325 2295

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/06/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 4 5000 5000 5000
उडीद काळा क्विंटल 3 7500 7500 7500
लसूण क्विंटल 145 7000 10000 9000
आले क्विंटल 730 1000 1300 1200
हरभरा लोकल क्विंटल 207 3995 4850 4600
मूग हिरवा क्विंटल 48 5550 6800 6610
कांदा क्विंटल 157 500 1500 1200
तूर लाल क्विंटल 328 6100 10065 9000
तील लोकल क्विंटल 9 13200 14505 13852
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 267 1855 2995 2385
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1782 4000 4965 4795
गहू लोकल क्विंटल 150 1900 2550 2270

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 5350 5350 5350
हरभरा काबुली क्विंटल 3 5000 8000 6500
हरभरा लोकल क्विंटल 167 4185 4900 4600
मूग हिरवा क्विंटल 29 6700 7255 7095
मका पिवळी क्विंटल 5 2100 2100 2100
मोहरी लोकल क्विंटल 2 4920 4920 4920
तूर लाल क्विंटल 370 6200 10170 9000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 140 2505 3060 2955
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1738 3600 4910 4500
गहू लोकल क्विंटल 108 2200 2435 2350
गहू शरबती क्विंटल 15 2500 2700 2600

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here