अकोला के सोना चांदी ,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/07/2023
आले क्विंटल 152 12000 14000 13000
हरभरा लोकल क्विंटल 130 3965 5005 4695
मूग हिरवा क्विंटल 4 7470 7470 7470
कांदा क्विंटल 177 1000 1600 1500
तूर लाल क्विंटल 132 8500 10170 9700
बटाटा क्विंटल 1600 1200 1600 1500
तील लोकल क्विंटल 16 15750 16525 16400
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 8 2725 2805 2765
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 877 4405 4900 4750
गहू लोकल क्विंटल 134 2285 2500 2355
शेतमाल: कापूस
जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/07/2023
नागपूर क्विंटल 350 6900 6900 6900
नागपूर लोकल क्विंटल 95 6800 7050 6900
परभणी लोकल क्विंटल 950 6400 7595 7500
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 700 6500 7040 6800

gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-28/07/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5949
Silver 24K(1KG)999 73420

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-28/07/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2525
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2450
COCUD Amravti Avg Rate. 2475
COCUD Pachora
Avg Rate. 2600
COCUD  Beed
Avg Rate. 2750

_____________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/07/2023
बटबटी लोकल क्विंटल 14 4600 6250 5711
उडीद काळा क्विंटल 14 6000 7350 6675
लसूण क्विंटल 100 11000 14000 13000
हरभरा लोकल क्विंटल 135 3750 4950 4525
मूग हिरवा क्विंटल 16 4000 7400 6775
कांदा क्विंटल 262 1000 1600 1500
तूर लाल क्विंटल 148 5500 9900 9005
बटाटा क्विंटल 950 1000 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 3 15500 16525 16012
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 58 2800 3410 3215
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1047 4000 4860 4700
गहू लोकल क्विंटल 122 2250 2510 2360
गहू शरबती क्विंटल 21 2700 2750 2725
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/07/2023
लसूण क्विंटल 370 10000 15000 14000
आले क्विंटल 34 12000 15000 14000
हरभरा लोकल क्विंटल 123 4000 4955 4500
मूग हिरवा क्विंटल 7 3800 7815 6905
कांदा क्विंटल 329 800 1600 1500
तूर लाल क्विंटल 189 8500 9890 9400
बटाटा क्विंटल 840 1000 1300 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 31 1955 3000 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1539 3500 4860 4690
गहू लोकल क्विंटल 56 2210 2540 2300
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/07/2023
उडीद काळा क्विंटल 20 2605 2605 2605
आले क्विंटल 27 12000 16000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 2 4400 6500 5450
हरभरा लोकल क्विंटल 190 4195 4870 4675
मूग हिरवा क्विंटल 39 5205 7700 6600
कांदा क्विंटल 175 800 1600 1500
तूर लाल क्विंटल 201 8500 9775 9200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 65 2200 3300 2855
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1551 4000 4825 4600
ओवा क्विंटल 2 13900 13900 13900
गहू लोकल क्विंटल 181 2180 2750 2335
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/07/2023
लसूण क्विंटल 170 10000 15000 14000
आले क्विंटल 88 12000 16000 15000
हरभरा लोकल क्विंटल 77 4425 4700 4590
कांदा क्विंटल 296 1000 1600 1500
बटाटा क्विंटल 1885 1000 1500 1400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 760 4000 4815 4650
गहू लोकल क्विंटल 10 2240 2250 2245

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here