अकोला के सोना/चांदी,ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                           दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/09/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 1 2300 2300 2300
उडीद काळा क्विंटल 50 6220 7205 6800
लसूण क्विंटल 90 14000 27000 24000
आले क्विंटल 110 2000 7000 6000
हरभरा लोकल क्विंटल 117 5800 7345 6800
मूग हिरवा क्विंटल 91 6095 7305 6850
कांदा क्विंटल 650 3000 4500 3500
तूर लाल क्विंटल 265 8700 10525 10000
बटाटा क्विंटल 1280 2000 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 3 11000 12000 11500
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 83 2315 2535 2365
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1840 3700 4730 4400
गहू लोकल क्विंटल 60 2590 2700 2625
गहू शरबती क्विंटल 30 3050 3650 3400

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-27/09/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7568
Silver 24K(1KG)999 91448

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                         Date-27/09/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3425
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3425
COCUD Amravti Avg Rate. 3600
COCUD Pachora
Avg Rate. 3450
COCUD  Beed
Avg Rate. 3800

___________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/09/2024
उडीद काळा क्विंटल 66 5695 8000 6800
लसूण क्विंटल 180 14000 27000 24000
आले क्विंटल 58 3000 7000 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 9000 9000 9000
हरभरा लोकल क्विंटल 112 5800 7240 6850
मूग हिरवा क्विंटल 45 6000 8605 8055
मोहरी लोकल क्विंटल 6 4500 5100 4800
कांदा क्विंटल 137 3000 4500 3500
तूर लाल क्विंटल 447 8000 10600 9700
बटाटा क्विंटल 740 2200 2800 2500
करडई लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 171 2400 2490 2450
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2753 4000 4655 4475
गहू लोकल क्विंटल 87 2300 2900 2650

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/09/2024
उडीद काळा क्विंटल 90 5695 7710 6880
लसूण क्विंटल 109 14000 28000 24000
आले क्विंटल 24 3000 8000 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 149 5815 7275 6955
मूग हिरवा क्विंटल 39 6205 7390 7100
कांदा क्विंटल 270 3000 4500 3500
तूर लाल क्विंटल 246 8500 10850 10200
बटाटा क्विंटल 1100 2200 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 2 11100 11100 11100
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 149 2055 2380 2275
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3262 4000 4660 4490
गहू लोकल क्विंटल 71 2275 2835 2560
गहू शरबती क्विंटल 40 3000 3800 3400
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/09/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 2550 2550 2550
उडीद काळा क्विंटल 135 6100 7400 7055
आले क्विंटल 68 3000 8000 7000
हरभरा लोकल क्विंटल 182 5800 7300 7000
मूग हिरवा क्विंटल 16 5805 7170 6505
कांदा क्विंटल 410 3000 4800 3600
तूर लाल क्विंटल 337 8500 10750 9940
बटाटा क्विंटल 940 2200 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 11 10750 11500 11300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 264 2060 2380 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2034 4000 4660 4450
गहू लोकल क्विंटल 114 2480 2775 2645
गहू शरबती क्विंटल 60 3000 3650 3400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/09/2024
उडीद काळा क्विंटल 9 5605 7435 6300
लसूण क्विंटल 270 16000 27000 24000
आले क्विंटल 191 3000 8000 7000
हरभरा काबुली क्विंटल 23 9405 9405 9405
हरभरा लोकल क्विंटल 115 5900 7350 7185
मूग हिरवा क्विंटल 31 6000 7100 6500
कांदा क्विंटल 738 2500 4500 3500
तूर लाल क्विंटल 229 9000 10710 9800
बटाटा क्विंटल 1840 2000 2900 2500
तील लोकल क्विंटल 4 11000 11000 11000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 216 2240 2350 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2805 4150 4680 4500
गहू लोकल क्विंटल 88 2180 2940 2600
गहू शरबती क्विंटल 50 3050 3650 3350

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here