आज के सोना/चांदी ,ढेप और साथ मंडी भाव रेट

जिल्हा: अकोला                                              दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/07/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 3 4500 4500 4500
उडीद काळा क्विंटल 13 5200 5200 5200
लसूण क्विंटल 100 12000 20000 17000
हरभरा लोकल क्विंटल 429 5300 6470 6000
मूग हिरवा क्विंटल 18 6000 7595 7255
कांदा क्विंटल 200 2000 3200 2500
तूर लाल क्विंटल 436 8300 12000 10600
बटाटा क्विंटल 720 2000 3300 2800
तील लोकल क्विंटल 4 11665 11665 11665
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 143 1780 2530 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1927 3900 4450 4395
गहू लोकल क्विंटल 78 2100 2540 2340
गहू शरबती क्विंटल 45 3000 3500 3200

शेतमाल : कापूस                                       दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
06/07/2024
अमरावती क्विंटल 60 6750 7525 7137
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 340 7000 7200 7100

 

Gold/silver Rate- Akola                                                             Date-05/07/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7264
Silver 24K(1KG)999 90709

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-05/07/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3125
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3125
COCUD Amravti Avg Rate. 3075
COCUD Pachora
Avg Rate. 3150
COCUD  Beed
Avg Rate. 3295

______________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/07/2024
गहू लोकल क्विंटल 71 2100 2635 2500
गहू शरबती क्विंटल 38 2950 3500 3200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 108 2100 2300 2275
हरभरा लोकल क्विंटल 385 5700 6645 6250
मूग हिरवा क्विंटल 9 6500 7655 7077
तूर लाल क्विंटल 531 8700 12200 10900
उडीद काळा क्विंटल 5 8500 8500 8500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1736 4000 4470 4250
तील लोकल क्विंटल 2 11000 11000 11000
आले क्विंटल 155 8000 10000 9000
बटाटा क्विंटल 1190 2400 3300 2800
कांदा क्विंटल 211 2000 3000 2500
लसूण क्विंटल 335 10000 20000 18000

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/07/2024
बटबटी लोकल क्विंटल 7 5600 5600 5600
लसूण क्विंटल 548 10000 18000 16000
हरभरा काबुली क्विंटल 8 6100 6705 6500
हरभरा लोकल क्विंटल 254 5600 6475 6200
मूग हिरवा क्विंटल 23 6995 7650 7200
मका पिवळी क्विंटल 2 2300 2300 2300
मोहरी लोकल क्विंटल 1 3500 4000 3750
कांदा क्विंटल 200 2000 3000 2500
तूर लाल क्विंटल 511 9500 12000 10700
बटाटा क्विंटल 570 2300 3200 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 124 2155 2320 2255
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1571 3900 4475 4360
गहू लोकल क्विंटल 83 2300 2600 2500
गहू शरबती क्विंटल 35 2900 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/07/2024
लसूण क्विंटल 45 13000 18000 16000
आले क्विंटल 83 9000 12000 11000
हरभरा काबुली क्विंटल 13 6605 8600 7602
हरभरा लोकल क्विंटल 267 4600 6595 5850
मूग हिरवा क्विंटल 6 7200 7300 7250
मोहरी लोकल क्विंटल 2 3700 4000 3850
कांदा क्विंटल 160 2000 3000 2500
तूर लाल क्विंटल 523 8000 12055 10300
बटाटा क्विंटल 470 2200 2800 2500
तील लोकल क्विंटल 13 10500 11500 11000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 143 2100 2360 2300
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1508 4000 4460 4380
गहू लोकल क्विंटल 67 2350 2925 2525
गहू शरबती क्विंटल 38 2400 3500 3200

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/07/2024
बाजरी हिरवी क्विंटल 3 2125 2125 2125
गहू लोकल क्विंटल 100 2100 2575 2440
गहू शरबती क्विंटल 50 3000 3500 3200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 188 2300 2475 2450
हरभरा लोकल क्विंटल 313 5200 6600 6000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 5500 5500 5500
मूग हिरवा क्विंटल 11 6995 7690 7200
तूर लाल क्विंटल 312 7840 12020 10400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1271 4000 4480 4395
तील लोकल क्विंटल 4 11500 11500 11500
कांदा क्विंटल 113 2000 3000 2500
लसूण क्विंटल 48 12000 18000 16000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here