अकोला के सोना-चांदी और ढेप व मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                       दर प्रती युनिट (रु.)
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 5 5405 5630 5500
लसूण क्विंटल 290 7000 10000 9000
आले क्विंटल 1935 10000 13000 12000
हरभरा लोकल क्विंटल 336 4200 4920 4800
मूग हिरवा क्विंटल 8 6525 7120 6875
मोहरी लोकल क्विंटल 3 4600 4600 4600
कांदा क्विंटल 106 500 1400 1200
तूर लाल क्विंटल 331 8500 10135 9300
तील लोकल क्विंटल 6 11500 12800 12000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 98 2450 3100 2940
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 2358 4400 4950 4800
गहू लोकल क्विंटल 116 2100 2530 2300

शेतमाल: कापूस

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/06/2023
चंद्रपुर लोकल क्विंटल 120 6900 7000 6950
नागपूर क्विंटल 1500 6900 6900 6900
नागपूर एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 240 6700 6900 6800
वर्धा एच-४ – मध्यम स्टेपल क्विंटल 333 6900 7000 6950
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1200 6850 7198 7050

Gold/Silver rate – नीलरत्न ज्वेलर्स ,अकोला                                     Date-23/06/2023

Gold    24K(1Gram) 999 5840
Silver 24K(1KG)999 68304

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                             Date-24/06/2023

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 2725
COCUDAKL Akot Avg Rate.  2675
COCUD Amravti Avg Rate.  2700
COCUD Pachora
Avg Rate. 2725
COCUD  Beed
Avg Rate. 2800

_____________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
23/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 3 3500 8700 3700
लसूण क्विंटल 210 7000 9000 8000
आले क्विंटल 210 12000 14000 13000
हरभरा चाफा क्विंटल 251 4350 4870 4800
मूग हिरवा क्विंटल 15 5305 6955 6700
मोहरी लोकल क्विंटल 10 4000 4100 4025
कांदा क्विंटल 224 500 1100 800
तूर लाल क्विंटल 519 7000 9995 9400
बटाटा क्विंटल 1490 1000 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 13 11675 12500 11700
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 138 2030 3105 2900
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1805 4305 4960 4900
गहू लोकल क्विंटल 139 1950 2570 2370
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
21/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 5 3000 6470 4750
हरभरा लोकल क्विंटल 368 4250 4855 4790
मूग हिरवा क्विंटल 45 6000 7100 6805
मका पिवळी क्विंटल 5 1800 1800 1800
तूर लाल क्विंटल 601 7800 10080 9200
तील लोकल क्विंटल 10 11525 13000 12225
ज्वारी दादर क्विंटल 78 2675 2830 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 40 1925 2450 2200
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3192 4300 5050 4900
गहू लोकल क्विंटल 249 2140 2450 2200
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
20/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 1 5600 6100 5850
लसूण क्विंटल 45 7000 9000 8000
आले क्विंटल 55 13000 15000 14000
हरभरा काबुली क्विंटल 27 6000 11005 9285
हरभरा लोकल क्विंटल 262 4100 4900 4700
मूग हिरवा क्विंटल 76 6455 7350 7200
कांदा क्विंटल 825 500 1500 1000
तूर लाल क्विंटल 496 7000 10445 9700
बटाटा क्विंटल 590 1000 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 10 11525 12500 12000
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 97 2005 2665 2500
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 3735 4050 5110 4795
गहू लोकल क्विंटल 271 2100 2490 2200
गहू शरबती क्विंटल 15 2600 3300 2950
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/06/2023
उडीद काळा क्विंटल 2 4000 6700 5350
लसूण क्विंटल 200 6000 9000 8000
आले क्विंटल 145 12000 14000 13000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 11585 11585 11585
हरभरा लोकल क्विंटल 281 4105 4845 4575
मूग हिरवा क्विंटल 16 4650 7505 7155
कांदा क्विंटल 432 500 1500 1000
तूर लाल क्विंटल 783 8100 10300 9400
बटाटा क्विंटल 2330 1000 1300 1200
तील लोकल क्विंटल 10 11000 12675 12125
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 176 2000 2685 2360
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1906 4062 5100 5000
गहू लोकल क्विंटल 203 2080 2800 2500
गहू शरबती क्विंटल 185 2750 3500 3100

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here