अकोला के सोना-चांदी व ढेप और मंडी बाजार भाव रेट

बाजार समिती: अकोला                                                दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/08/2024
उडीद काळा क्विंटल 2 7500 7500 7500
हरभरा लोकल क्विंटल 193 6200 7395 7150
मूग हिरवा क्विंटल 4 6575 7005 7000
तूर लाल क्विंटल 247 9405 11000 10590
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 255 2150 2575 2400
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1523 3845 4265 4175
गहू लोकल क्विंटल 41 2450 2730 2595
गहू शरबती क्विंटल 38 3150 3600 3350

शेतमाल: कापूस                                                                  दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/08/2024
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 48 6280 7190 6680

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-16 /08/2024

Gold    24K(1Gram) 999 7060
Silver 24K(1KG)999 81510

 

सभी न्यूज़ और महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने तुरंत निचे लिंक पर क्लिक कर दिव्य हिन्दी News एप डाऊनलोड करे  – यहाँ क्लिक करे – Divya Hindi NEWS एप

CottonCake Rate- Akola                                                         Date-16/08/2024

सौजन्य-भाईचंद मोरारजी,यमुना तरंग कॉम्प्लेक्स, अकोला

COCUDAKL Akola Avg Rate. 3175
COCUDAKL Akot Avg Rate. 3175
COCUD Amravti Avg Rate. 3150
COCUD Pachora
Avg Rate. 3200
COCUD  Beed
Avg Rate. 3350

___________________________________________________________________

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
14/08/2024
उडीद काळा क्विंटल 4 6500 6500 6500
लसूण क्विंटल 53 14000 25000 20000
आले क्विंटल 78 3000 11000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 226 6075 7265 6950
मूग हिरवा क्विंटल 1 6905 6905 6905
मोहरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
कांदा क्विंटल 208 2500 4000 3500
तूर लाल क्विंटल 189 8650 10755 10000
बटाटा क्विंटल 1220 2400 3000 2600
तील लोकल क्विंटल 7 10300 10300 10300
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 77 2390 2770 2460
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1720 3850 4230 4145
गहू लोकल क्विंटल 59 2535 2740 2650
गहू शरबती क्विंटल 60 3100 3600 3400

 

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/08/2024
उडीद काळा क्विंटल 8 4600 7600 6405
लसूण क्विंटल 130 16000 25000 24000
हरभरा काबुली क्विंटल 3 11000 11000 11000
हरभरा लोकल क्विंटल 220 6200 7340 6990
मूग हिरवा क्विंटल 67 5300 7180 6705
वाटाणा क्विंटल 2 4000 4000 4000
मोहरी लोकल क्विंटल 2 5000 5000 5000
कांदा क्विंटल 450 2500 4000 3500
तूर लाल क्विंटल 261 8300 10595 10340
बटाटा क्विंटल 560 2400 3000 2800
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 190 2100 2560 2395
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1168 3900 4275 4150
गहू लोकल क्विंटल 72 2300 2800 2570
गहू शरबती क्विंटल 54 2900 3550 3300
शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/08/2024
लसूण क्विंटल 180 12000 22000 18000
आले क्विंटल 218 2500 11000 10000
हरभरा लोकल क्विंटल 71 6010 7055 6745
कांदा क्विंटल 330 2000 4000 3500
तूर लाल क्विंटल 234 8500 11020 10500
बटाटा क्विंटल 2000 2300 3000 2600
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 81 2175 2465 2350
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 380 3945 4285 4140
गहू लोकल क्विंटल 47 2475 2585 2545
गहू शरबती क्विंटल 40 2900 3550 3250

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here