आज के ताज़ा मंडी भाव,कपास और सोना-चांदी के रेट

बाजार समिती: अकोला                            दर प्रती युनिट (रु.)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/03/2025
बाजरी हिरवी क्विंटल 2 2900 2900 2900
उडीद काळा क्विंटल 2 4800 4800 4800
लसूण क्विंटल 55 4000 9000 7000
हरभरा काबुली क्विंटल 42 5700 7700 6400
हरभरा लोकल क्विंटल 3057 4700 5700 5545
कांदा क्विंटल 780 1200 2500 2000
तूर लाल क्विंटल 1902 5205 7700 7635
बटाटा क्विंटल 1770 1000 1500 1200
ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 29 1990 2035 2000
सोयाबिन पिवळा क्विंटल 1881 3400 3995 3895
गहू लोकल क्विंटल 606 2350 2850 2550

शेतमाल: कापूस                      दर प्रती युनिट (रु.)

जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/03/2025
अमरावती क्विंटल 105 7075 7400 7225
बुलढाणा लोकल क्विंटल 600 7000 7350 7250
चंद्रपुर क्विंटल 301 6200 7100 6600
जळगाव मध्यम स्टेपल क्विंटल 90 6590 6860 6630
नागपूर क्विंटल 4300 6900 6950 6925
नागपूर लोकल क्विंटल 706 6600 7070 6980
नांदेड क्विंटल 171 6600 7100 6900
परभणी लोकल क्विंटल 1650 7220 7430 7360
वर्धा मध्यम स्टेपल क्विंटल 1860 7125 7325 7300

 

Gold/silver Rate- Akola                                                         Date-07/03/2025

Gold    24K(1Gram) 999 8606
Silver 24K(1KG)999 96724

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here